Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Nossebro IF Herr A/U

Följ

Herr A/U

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 11

    Placering

  • 0,2

    Poäng/Match

  • 0,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Levene-Skogslunds IF 4 4 0 0 11 1 10 12
2 Trollhättans IF 4 3 0 1 10 5 5 9
3 Trollhättan Syrianska FK 4 2 2 0 12 4 8 8
4 Jung/Kvänum 10 IF 4 2 1 1 6 4 2 7
5 Bosna FC 4 2 1 1 10 9 1 7
6 Råda BK 4 2 1 1 5 7 -2 7
7 Arentorp/Helås FK 4 2 0 2 6 3 3 6
8 Halvorstorps IS 4 1 1 2 7 8 -1 4
9 Edet FK 4 1 0 3 5 8 -3 3
10 Trässbergs BK 4 0 2 2 3 6 -3 2
11 Nossebro IF 4 0 1 3 2 11 -9 1
12 Emtunga/Tråvad/Larv 4 0 1 3 4 15 -11 1
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng